>
L'API Tunetoo utilise le protocole HTTP. Les méthodes HTTP GET, POST et DELETE sont utilisées pour accéder à l'API, permettant de créer, lire, mettre à jour et supprimer des données via des requêtes en format JSON.
De façon à pouvoir exécuter des opérations de lecture ou écriture, vous devez d'abord être authentifié sur notre site et obtenir une clé d'API ainsi qu'un secret API liés à votre boutique API Tunetoo. Cette clé doit être fournie à chaque appel dans l'en-tête HTTP X-TUNETOO-API-KEY.
L'API Tunetoo utilise un schéma HTTP personnalisé basé sur un HMAC (Hash Message Authentication Code) à clés pour l'authentification, chiffré en Base64. Pour authentifier une demande, vous devez d'abord concaténer les éléments composant le message de la demande (données POST) pour former une chaîne. Utilisez ensuite la clé d'accès secrète Tunetoo pour calculer le HMAC de cette chaîne, en utilisant la fonction itérative de hachage SHA256. Ce processus est appelé "signature de la demande", et le résultat de l'algorithme HMAC en base 64, la \signature". Enfin, vous devez ajouter cette signature en tant que header X-TUNETOO-SIGNATURE dans l'en-tête HTTP.
Notez que le message de toute requête GET ou DELETE est considérée comme étant un array vide.
Si vous tentez de lire ou modifier une ressource sans la signature d'authentification, ou votre signature n'est pas valide, une erreur 401 sera renvoyée :
Le format de réponse est JSON. Les requêtes contenant un message doivent utiliser du JSON afin de créer ou mettre à jour les attributs des resources correspondantes.
Quelques paramètres obligatoires, notamment des identifiants objet, doivent être inclus dans l'URL de la requête :
Pour les requêtes en POST, le message peut être envoyé en format JSON dans le corps de la requête :
{
"external": {
"id": 1,
"options": [
{
"name": "commande-tunetoo",
"value": "Commande Tunetoo"
},
{
"name": "boutique-api",
"value": "Boutique API"
}
]
},
"shipping_address": {
"first_name": "Hewitt",
"last_name": "Santos",
"address1": "242 Remsen Avenue",
"address2": "",
"city": "Bagtown",
"country": "France",
"country_code": "FR",
"zip": 75001,
"phone": "0611223344",
"email": "hewitt@santos.fr"
},
"items": [
{
"external": {
"id": 26,
"options": [
{
"name": "tshirt",
"value": "T-Shirt"
},
{
"name": "homme",
"value": "Homme"
},
{
"name": "colrond",
"value": "Col Rond"
}
]
},
"sku_base": "TSH180_856_M",
"quantity": 15,
"files" : [
{
"zone": "front",
"type": "image",
"value": "https://www.tunetoo.com/images/impression.png",
"collar_distance": "3"
}
]
}
]
}
La réponse sera un objet JSON contenant le résultat de l'action. Le code HTTP 200 OK sera envoyé si la requête a réussi.
Si l'appel API rencontre un problème, la code de réponse HTTP ne sera pas dans la plage 2xx. Ce code sera également présent dans l'attribut status contenu dans data.
L'attribut message contiendra une description de l'erreur.
En général, les codes de réponse 4xx indiquent une erreur dans les données de la requête (auhentification erronée, des paramètres manquants, etc.). Les codes 5xx indiqueront un problème avec le serveur Tunetoo.
Trois requêtes sont disponibles concernant vos commandes :
Retourne la liste complète de vos commandes Tunetoo.
Un filtrage par statut de commande (status) et/ou date de création de commande (created_at) est à présent disponible. Voir exemples de requête :
Retourne toutes les informations concernant la commande spécifiée par ID.
Crée une nouvelle commande.
awaiting_payment - .
in_process - .
partially_fulfilled - La commande a été partiellement effectuée et expédiée.
fulfilled - .
cancelled - .
La production des commandes transmises à Tunetoo ne sera lancée qu'après validement du paiement. Vous pouvez régler un groupe de commandes depuis .
Trois données sont nécesssaires pour la création d'un article Tunetoo via l'API : le SKU (Stock-keeping Unit, "unité de gestion des stock") du produit de base, une liste des fichiers à imprimer (indiquant la face, le type, l'URL de l'image et la distance en cm depuis le col du produit), et la quantité à commander.
Exemple d'un produit en format JSON :
Notez que la réponse à une requête POST de création de commande contient un SKU différent au SKU du produit de base, appelé sku. Celui-ci correspond à l'article personnalisé selon les paramètres et images envoyés dans votre requête.
SKU couleur | SKU tailles | |
---|---|---|
Light Royal Blue | 476 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Wine | 893 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Forest Green | 301 | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Dark Grey | 230 | XS, S, M, L, XXL, 3XL, 4XL |
Yellow | 895 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Red | 678 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Oxford Grey | 621 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Black | 49 | XS, S, M, 3XL, 4XL |
Orange | 609 | XS, S, M, L, XL, XXL, 4XL |
Navy | 542 | XS, XXL, 3XL, 4XL |
White | 856 | S, M, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Ash Heather | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL | |
Chocolate | 199 | XS, S, M, XL, 3XL, 4XL |
Dark Khaki | 251 | XS, S, M, XXL, 4XL |
Fuchsia | 319 | M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Kelly Green | 436 | XS, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Light Sand | 478 | XL, XXL, 4XL |
Lime | 483 | XS, 3XL, 4XL |
Purple | 663 | XS, S, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Sky Blue | 750 | M, L, XXL, 3XL, 4XL |
Tropical Blue | 818 | XL, 3XL, 4XL |
Camel | 177 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Candyfloss | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL | |
Caper Green | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL | |
Cherry Red | 197 | XS, S, M, L, XL, XXL, 4XL |
Dark Mustard | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL | |
Dusty Purple | XS, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL | |
Earthy Green | XS, XXL, 3XL, 4XL | |
Emerald Green | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL | |
Grey Camouflage | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL | |
Hawaii Blue | M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL | |
Ink Blue | XS, S, XXL, 3XL, 4XL | |
Moka Brown | XS, XXL, 3XL, 4XL | |
Olive Camouflage | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL | |
Orion Blue | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL | |
Pale Pink | 631 | L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Peach | 639 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Pistachio | 651 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Pumpkin | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL | |
Storm Grey | 793 | XS, S, 3XL, 4XL |
Straw Yellow | 794 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Sweet Grey | XS, S, M, L, XXL, 3XL, 4XL | |
True Coral | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL | |
Apple Green | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL | |
Green Olive | 346 | XS, 3XL, 4XL |
SKU couleur | SKU tailles | |
---|---|---|
White | 856 | S, M, L, XL, XXL |
Yellow | 895 | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Red | 678 | S, M, L, XL, XXL |
Dark Khaki | 251 | S, L, XXL, 3XL |
Navy | 542 | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Chocolate | 199 | S, M, L, XL |
Forest Green | 301 | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Kelly Green | 436 | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Lime | 483 | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Oxford Grey | 621 | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Dark Grey | 230 | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Black | 49 | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Tropical Blue | 818 | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Wine | 893 | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Fuchsia | 319 | S, XXL, 3XL |
Orange | 609 | S, M, L, XXL, 3XL |
Light Royal Blue | 476 | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Sky Blue | 750 | M, L, XL, XXL, 3XL |
Purple | 663 | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Light Sand | 478 | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
SKU couleur | SKU tailles | |
---|---|---|
White | 856 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Sand | 731 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Royal Blue | 710 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Red | 678 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Orange | 609 | XS, S, L, XL, XXL |
Natural | 537 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Dark Grey | 230 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Burgundy | 162 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Bottle Green | 137 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Sky Blue | 750 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Black | 49 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Kelly Green | 436 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Apricot | 19 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Atoll | 35 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Azure | 900 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Bear Brown | 43 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Cobalt Blue | 916 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Deep Red | 258 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Denim | 261 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Diva Blue | 269 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Electric Blue | 917 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Fire Red | 289 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Fuchsia | 319 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Gold | 336 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Light Navy | 472 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Millennial Khaki | 918 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Millennial Pink | 919 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Orchid Green | 920 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Pistachio | 651 | XS, M, L, XL, XXL |
Radiant Purple | 921 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Real Turquoise | 677 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Solar Yellow | 922 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Sport Grey | 775 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Turquoise | 823 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Urban Black | 923 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Urban Khaki | 924 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Urban Navy | 925 | XS, S, M, XL, XXL, 3XL |
Urban Purple | 926 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Ash | 32 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Used Black | 827 | XS, S, M, L, XL, XXL |
SKU couleur | SKU tailles | |
---|---|---|
Wine | 893 | S, M, L, XL, XXL, 4XL |
Light Royal Blue | 476 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Oxford Navy | 623 | XS, S, L, 4XL |
Burgundy | 162 | S, M, L, XL, XXL, 4XL |
Jet Black | 421 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Arctic White | 25 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Heather Grey | 380 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
SKU couleur | SKU tailles | |
---|---|---|
Arctic White | 25 | |
Red Hot Chilli | 692 | |
Burgundy | 162 | |
Plum | 656 | |
Candyfloss Pink | 180 | |
Hot Pink | 404 | |
Purple | 663 | |
Ash | 32 | |
Heather Grey | 380 | |
Charcoal | 188 | |
Jet Black | 421 | |
Fire Red | 289 | |
Orange Crush | 617 | |
Sun Yellow | 799 | |
Bottle Green | 137 | |
Kelly Green | 436 | |
Lime | 483 | |
Jade | 412 | |
Sky Blue | 750 | |
Turquoise Surf | 825 | |
Hawaiian Blue | 363 | |
Sapphire Blue | 737 | |
Royal Blue | 710 | |
New French Navy | 583 | |
Airforce Blue | 2 | |
kariban Wine | 960 | XS, S, M, L, XL, XXL |
kariban Light Royal Blue | 954 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Kariban Black | 951 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Kariban Dark Grey | 952 | XS, S, L, XXL |
Kariban Forest Green | 953 | XS, S, M, L, XXL |
Kariban Navy | 955 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Kariban Orange | 956 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Kariban Oxford Grey | 957 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Kariban Red | 958 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Kariban White | 959 | XS, L, XL, XXL |
Kariban Yellow | 961 | XS, S, XL, XXL |
SKU couleur | SKU tailles | |
---|---|---|
Chocolate | 199 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Ash Heather | M, L, XL, XXL, 4XL | |
Fuchsia | 319 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Kelly Green | 436 | XS, S, M, L, XL |
Light Sand | 478 | XS, M, XXL, 3XL, 4XL |
Lime | 483 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Purple | 663 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Tropical Blue | 818 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Dark Khaki | 251 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Sky Blue | 750 | XS, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Apple Green | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL | |
Camel | 177 | XS, S, M, L, XL, XXL, 4XL |
Candyfloss | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL | |
Caper Green | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL | |
Cherry Red | 197 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Dark Mustard | XS, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL | |
Dusty Purple | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL | |
Earthy Green | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL | |
Emerald Green | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL | |
Green Olive | 346 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Hawaii Blue | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL | |
Ink Blue | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL | |
Moka Brown | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL | |
Orion Blue | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL | |
Pale Pink | 631 | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Peach | 639 | XS, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Pistachio | 651 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Pumpkin | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL | |
Storm Grey | 793 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Straw Yellow | 794 | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Sweet Grey | XS, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL | |
True Coral | M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL | |
Wine | 893 | S, M, L, XL, XXL, 4XL |
Light Royal Blue | 476 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Black | 49 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Dark Grey | 230 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Forest Green | 301 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Navy | 542 | XS, S, L, 4XL |
Orange | 609 | XS, S, M, L, 3XL |
Oxford Grey | 621 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Red | 678 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
White | 856 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Yellow | 895 |
SKU couleur | SKU tailles | |
---|---|---|
Wine | 893 | 12Y14 |
White | 856 | 4Y6 |
Yellow | 895 | 12Y14, 4Y6, 8Y10, 10Y12 |
Black | 49 | 12Y14, 4Y6, 6Y8, 8Y10, 10Y12 |
Red | 678 | 12Y14, 4Y6, 6Y8, 8Y10, 10Y12 |
Light Royal Blue | 476 | 12Y14, 4Y6, 6Y8, 10Y12 |
Oxford Grey | 621 | 12Y14, 4Y6, 6Y8, 8Y10, 10Y12 |
Orange | 609 | 12Y14, 10Y12 |
Navy | 542 | 4Y6, 6Y8, 8Y10, 10Y12 |
Dark Grey | 230 | 12Y14, 4Y6, 6Y8, 8Y10, 10Y12 |
Forest Green | 301 | 12Y14 |
SKU couleur | SKU tailles | |
---|---|---|
White | 856 | 3M, 6M, 9M, 12M, 18M, 24M |
Sky Blue | 750 | 3M, 6M, 9M, 12M, 18M, 24M |
Red | 678 | 3M, 6M, 9M, 12M, 18M |
Oxford Grey | 621 | 3M, 6M, 9M, 12M, 18M, 24M |
Navy | 542 | 3M, 9M |
Fuchsia | 319 | 3M, 6M, 9M, 12M, 18M, 24M |
Black | 49 | 3M, 6M, 9M, 12M, 18M, 24M |
SKU couleur | SKU tailles | |
---|---|---|
Navy | 542 | |
Pale Pink | 631 | |
White | 856 | |
Pale Blue | 629 |
SKU couleur | SKU tailles | |
---|---|---|
Azure Blue | 901 | |
Black | 49 | |
Burgundy | 162 | |
Fuchsia | 319 | |
Heather Grey | 380 | |
Kelly Green | 436 | |
Light Graphite | 902 | |
Lime | 483 | |
Navy | 542 | |
Orange | 609 | |
Red | 678 | |
Royal Blue | 710 | |
Sunflower | 801 | |
White | 856 | |
Yellow | 895 | |
Zinc | 899 |
SKU couleur | SKU tailles | |
---|---|---|
White | 856 | 3M, 6M, 9M, 12M, 18M, 24M |
Black | 49 | 3M, 6M, 9M, 18M |
Fuchsia | 319 | 3M, 6M, 9M, 12M, 18M, 24M, 36M |
Navy | 542 | 3M, 6M, 9M, 18M |
Red | 678 | 3M, 9M, 12M, 18M, 36M |
Sky Blue | 750 | 3M, 6M, 9M, 12M, 36M |
SKU couleur | SKU tailles | |
---|---|---|
White | 856 | 3Y4, 5Y6, 7Y8, 9Y11 |
Heather Grey | 380 | 5Y6, 7Y8, 9Y11, 14Y15 |
Red | 678 | 3Y4, 7Y8, 9Y11, 12Y13, 14Y15 |
Royal Blue | 710 | 3Y4, 5Y6, 7Y8, 9Y11, 12Y13, 14Y15 |
Black | 49 | 3Y4, 5Y6, 7Y8, 9Y11, 12Y13, 14Y15 |
Deep Navy | 257 | 3Y4, 5Y6, 7Y8, 12Y13, 14Y15 |
Dark Heather Grey | 243 |
SKU couleur | SKU tailles | |
---|---|---|
White | 856 | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
Heather Grey | 380 | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
Red | 678 | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Royal Blue | 710 | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Black | 49 | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
Deep Navy | 257 | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
SKU couleur | SKU tailles | |
---|---|---|
Pale Blue / White | 630 | , 3M6, 6M12 |
Pale Pink / White | 633 | |
White / White | 892 | , 3M6, 6M12, 12M18 |
SKU couleur | SKU tailles | |
---|---|---|
White | 856 | |
Wine | 893 | |
Tropical Blue | 818 | |
Sky Blue | 750 | |
Red | 678 | |
Oxford Grey | 621 | XS |
Orange | 609 | |
Navy | 542 | |
Light Royal Blue | 476 | |
Fuchsia | 319 | |
Forest Green | 301 | S, M |
Dark Grey | 230 | |
Yellow | 895 | |
Black | 49 | |
Kelly Green | 436 |
SKU couleur | SKU tailles | |
---|---|---|
Black | 49 | 3Y4, 5Y6, 7Y8, 12Y13 |
Azure Blue | 901 | 3Y4, 5Y6, 7Y8, 9Y11, 12Y13, 14Y15 |
Bottle Green | 137 | 3Y4, 5Y6, 7Y8, 9Y11, 12Y13, 14Y15 |
Brick Red | 140 | 3Y4, 5Y6, 7Y8, 9Y11, 12Y13, 14Y15 |
Burgundy | 162 | 3Y4, 5Y6, 7Y8, 9Y11, 12Y13, 14Y15 |
Classic Olive | 903 | 3Y4, 5Y6, 7Y8, 9Y11, 12Y13, 14Y15 |
Deep Navy | 257 | 5Y6, 7Y8, 9Y11, 12Y13, 14Y15 |
Fuchsia | 319 | 5Y6, 7Y8, 9Y11, 12Y13, 14Y15 |
Heather Grey | 380 | 3Y4, 5Y6, 7Y8, 9Y11, 12Y13, 14Y15 |
Kelly Green | 436 | 5Y6, 7Y8, 9Y11, 12Y13, 14Y15 |
Light Graphite | 902 | 5Y6, 7Y8, 9Y11, 12Y13, 14Y15 |
Lime | 483 | 3Y4, 5Y6, 7Y8, 9Y11, 12Y13, 14Y15 |
Orange | 609 | 3Y4, 5Y6, 7Y8, 9Y11, 12Y13, 14Y15 |
Purple | 663 | 3Y4, 5Y6, 7Y8, 9Y11, 12Y13 |
Red | 678 | 3Y4, 5Y6, 7Y8, 9Y11, 12Y13, 14Y15 |
Royal Blue | 710 | 3Y4, 5Y6, 7Y8, 9Y11, 12Y13, 14Y15 |
Sky Blue | 750 | 3Y4, 5Y6, 9Y11, 12Y13 |
Sunflower | 801 | 3Y4, 5Y6, 7Y8, 9Y11, 12Y13, 14Y15 |
Yellow | 895 | 3Y4, 7Y8, 9Y11, 12Y13, 14Y15 |
White | 856 | 5Y6, 7Y8, 9Y11, 12Y13, 14Y15 |
SKU couleur | SKU tailles | |
---|---|---|
White | 856 | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
Sky Blue | 750 | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Royal Blue | 710 | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Red | 678 | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Orange | 609 | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Heather Grey | 380 | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
Fuchsia | 319 | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Burgundy | 162 | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Bottle Green | 137 | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Azur Blue | 39 | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Yellow | 895 | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Black | 49 | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
Sunflower Yellow | 904 | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Kelly Green | 436 | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Brick Red | 140 | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Classic Olive | 903 | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Deep Navy | 257 | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Light Graphite | 902 | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Lime | 483 | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Purple | 663 | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
SKU couleur | SKU tailles | |
---|---|---|
White | 856 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Heather Grey | 380 | |
Red | 678 | XS, S, M, L, XL, XXL |
Deep Navy | 257 | |
Black | 49 |
SKU couleur | SKU tailles | |
---|---|---|
Sky Blue | 750 | TU |
Marsala | TU | |
Light khaki | 471 | TU |
Mustard | 536 | TU |
Fuchsia | 319 | TU |
Cacao | TU | |
Camel | 177 | TU |
Orange | 609 | TU |
Light Grey | 455 | TU |
Wine | 893 | TU |
Kelly Green | 436 | TU |
Bottle Green | 137 | TU |
Lagoon | 446 | TU |
Royal Blue | 710 | |
Navy | 542 | TU |
Beige | 44 | TU |
Yellow | 895 | TU |
Chocolate | 199 | TU |
Red | 678 | TU |
Dark Pink | 254 | TU |
Black | 49 | TU |
Dark Grey | 230 | TU |
Lime | 483 | TU |
Green Olive | 346 | TU |
Tropical Blue | 818 | TU |
Burnt Orange | 176 | TU |
Purple | 663 | TU |
White | 856 | |
Denim | 261 | TU |
Angora | TU | |
Olive Camouflage | TU | |
Black Denim | 109 | TU |
SKU couleur | SKU tailles | |
---|---|---|
White | 856 | |
Bubblegum Pink | 159 | |
Dusty Blue | 274 | |
Powder Pink | 659 | |
Black | 49 | |
Nautical Navy | 541 | |
Red | 678 |
SKU couleur | SKU tailles | |
---|---|---|
White* | 927 | |
Black* | 928 | |
Deep Navy | 257 | |
Heather Grey* | 929 | |
Light Graphite | 902 | |
Red | 678 | |
Royal Blue | 710 |
SKU couleur | SKU tailles | |
---|---|---|
Forest Green | 301 | 12Y14, 6Y8, 8Y10, 10Y12 |
Orange | 609 | 12Y14, 4Y6, 8Y10, 10Y12 |
Light Royal Blue | 476 | 4Y6, 6Y8 |
Black | 49 | 12Y14, 4Y6, 6Y8, 8Y10, 10Y12 |
Wine | 893 | 12Y14, 4Y6, 6Y8 |
Red | 678 | 12Y14, 4Y6, 6Y8, 8Y10, 10Y12 |
Navy | 542 | 12Y14, 4Y6, 8Y10, 10Y12 |
Yellow | 895 | 12Y14, 10Y12 |
Dark Grey | 230 | 12Y14, 4Y6, 6Y8, 8Y10, 10Y12 |
Oxford Grey | 621 | 6Y8, 8Y10, 10Y12 |
White | 856 | 12Y14, 4Y6, 6Y8, 8Y10, 10Y12 |
SKU couleur | SKU tailles | |
---|---|---|
BLANC | 119 | TU |
SKU couleur | SKU tailles | |
---|---|---|
Heather Grey | 380 | TU |
Natural | 537 | TU |
Black | 49 | TU |
Midnight Blue | 964 | TU |
SKU couleur | SKU tailles | |
---|---|---|
White | 856 | M, XXL, 3XL |
Off White | 598 | |
Vintage White | 847 | |
Cream Heather Grey | 224 | |
Heather Grey | 380 | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Mid Heather Grey | 518 | M, L, XXL |
Anthracite | 6 | |
India Ink Grey | 408 | |
Dark Heather Grey | 243 | XL, 3XL |
Black | 49 | XS |
Bright Orange | 141 | |
Cotton Pink | 934 | L |
Red | 678 | L |
Bright Red | 143 | |
Burgundy | 162 | |
Royal Blue | 710 | |
Black Heather Blue | 114 | |
French Navy | 307 | XL |
Mid Heather Blue | 515 | |
Sky blue | 750 | |
Citadel Blue | 205 | |
Stargazer | 790 | |
Ocean Depth | 597 | |
Caribbean Blue | 185 | |
Fresh Green | 318 | |
Bottle Green | 137 | S, XXL |
British Khaki | 153 | |
Khaki | 442 | |
Golden Yellow | 338 | |
Spectra Yellow | 773 | |
Camel | 177 | |
Desert Dust | 935 | XS, S, M, L, XL |
Heather Sand | 948 | |
Dark Heather Blue | 240 | |
Opal | 608 | |
Majorelle Blue | 963 | |
Glazed Green | 944 | |
Mid Heather Khaki | 520 | |
Natural Raw | XXL | |
Sage | 728 | |
Ochre | ||
Stem Green | ||
Teal Monstera | ||
Serene Blue | ||
Bright Blue | ||
Candy Pink | 179 | |
Rose Clay | ||
Indigo Hush | ||
Hibiscus Rose | ||
Lavender | 448 | |
Orchid Flower | ||
Deck Chair Red | ||
Go Green | ||
Fraiche Peche | ||
Day Fall | ||
Butter | ||
Mid Heather Green | 517 | |
Aloe | ||
Atlantic Blue | ||
Worker Blue | ||
Red Earth | ||
Kaffa Coffee | ||
Heather Rainbow | ||
Canyon Pink | 941 |
SKU couleur | SKU tailles | |
---|---|---|
White | 856 | 3Y4, 9Y11 |
Raspberry | 674 | |
Anthracite | 6 | |
Red | 678 | |
Mid Heather Green | 517 | |
Mid Heather Red | 521 | |
Sky blue | 750 | |
Royal Blue | 710 | |
Dark Heather Grey | 243 | |
Heather Grey | 380 | |
French Navy | 307 | 3Y4, 7Y8, 9Y11, 12Y14 |
Black | 49 | 5Y6, 7Y8, 9Y11, 12Y14 |
Azur | 38 | |
Ocean Depth | 597 | |
Caribbean Blue | 185 | |
Fresh Green | 318 | |
Golden Yellow | 338 | |
Chameleon Green | 933 | |
Cotton Pink | 934 | |
Lavender Dawn | 936 | |
Scale Green | 938 | |
Cream Heather Pink | 225 | |
Mid Heather Blue | 515 | |
Black Heather Blue | 114 | |
Bright Orange | 141 | |
Burgundy | 162 | |
Tangerine | 966 | |
Geyser Green | 943 | |
Majorelle Blue | 963 | |
Heather Ice Blue | 393 | |
Hibiscus Rose | ||
Orchid Flower |
SKU couleur | SKU tailles | |
---|---|---|
White | 856 | |
Natural Raw | ||
Hibiscus Rose | ||
Lavender | 448 | |
Jojoba | ||
Dusty Mint | ||
Black | 49 | XS, S, M, L, 3XL, 4XL |
Deep Chocolate | 942 | |
Ochre | ||
Bottle Green | 137 | |
Khaki | 442 | |
Stem Green | ||
Teal Monstera | ||
Serene Blue | ||
Sky blue | 750 | |
Majorelle Blue | 963 | |
India Ink Grey | 408 | |
Lava Grey | 962 | |
French Navy | 307 | S, M |
Burgundy | 162 | |
Cotton Pink | 934 | |
Canyon Pink | 941 | |
Tangerine | 966 | |
Bright Red | 143 | |
Heather Grey | 380 | XXS, XS, S, M, XL, XXL |
Mid Heather Khaki | 520 | |
Mid Heather Green | 517 | |
Dark Heather Blue | 240 | |
Off White | 598 | |
Deck Chair Red | ||
Go Green | ||
Fraiche Peche | ||
Butter | ||
Atlantic Blue | ||
Stargazer | 790 | |
Worker Blue | ||
Red Earth | ||
